詳情介紹
| 中性紅染色液(0.33% 過濾除菌,活細胞染色) | |||||||
| 中性紅染色液(0.33% 過濾除菌,活細胞染色)選擇品質好,質量穩定的,就選擇信帆生物。 信帆生物以完善的管理制度、完備的設備設施、完整的經營體系及高素質的人才隊伍構成了公司的四大基石。多年來,公司致力于新技術、新產品的開發推廣,以技術為核心,質量為基礎的經營理念;按照ISO9001,2000標準來規范每一環節,建立一套從原料進廠、工序流程、質量控制、產品銷售、售后服務直至產品追溯的規范化管理控制體系,以確保公司推出的產品對廣大客戶的質量承諾。 | |||||||
| 產品名稱: | 中性紅染色液(0.33% 過濾除菌,活細胞染色) | ||||||
| 其他名稱: | |||||||
| 規格: | 多種規格 | ||||||
| 用途: | 生物,化學,醫學等方面 | ||||||
| 詳細需求或者咨詢!! | |||||||
![]() | |||||||
| 在化學實驗室里,儲存擺放著各種各樣的化學藥品,進行著各種化學試驗。在試驗過程中要接觸一些易燃、易爆、有毒、有害、有腐蝕性藥品,且經常使用水、氣、火、電等,潛藏著諸如爆炸、著火、中毒、灼傷、割傷、觸電等危險性事故,這些事故的發生常會給我們帶來嚴重的人身傷害和財產損失。如果我們掌握相關的實驗室安全知識以及事故發生時的應急處理知識,就能夠正確、安全地使用化學藥品及實驗器械,從而可以盡可能的減少和避免實驗室里安全事故的發生,即使在發生緊急事故時,也能夠不慌不亂,把傷害和損失減少到zui少程度。 | |||||||
| 中性紅染色液(0.33% 過濾除菌,活細胞染色) | |||||||
| 相關類試劑盒產品: | |||||||
| DCIP 2,6-二氯酚靛酚鈉 | |||||||
| 通用RT-PCR試劑盒(AMV) | |||||||
| 甘露聚糖 | |||||||
| 羊抗雞IgG-RBITC | |||||||
| 阿魏酸 | |||||||
| 2×蛋白上樣緩沖液(含β-巰基乙醇) | |||||||
| 結晶紫染色液(2.5%) | |||||||
| 鹽酸阿米洛利 | |||||||
| 蘇丹 Ⅳ | |||||||
| 葡聚糖 T-500 | |||||||
| 草酸鉀抗凝馬血 | |||||||
| 硫酸安普霉素 | |||||||
| HRP標記生物素 | |||||||
| D(+)木糖 | |||||||
| D-(+)-麥芽糖 | |||||||
| RNase A溶液 (10mg/ml) | |||||||
| DL-蘋果酸鈉一水合物 | |||||||
| pUC19 | |||||||
| 胰蛋白酶1:250 | |||||||
| β-萘氧乙酸 | |||||||
| 2,4-D 2,4-二氯苯氧乙酸 | |||||||
| 抗熒光衰減封片劑 | |||||||
| 維生素A(視黃醇) | |||||||
| 弗氏不*佐劑 | |||||||
| 明膠-瓊脂糖凝膠 4FF | |||||||
| 生物素化兔抗山羊IgG | |||||||
| 吖啶橙(AO)-EB雙染色試劑盒 | |||||||
| 檸檬酸 | |||||||
| 芐基三乙基氯化銨 | |||||||
| APOA-1,APOB標準血清 | |||||||
| L(+)-Lactic acid L(+)-乳酸 | |||||||
| a-淀粉酶(高溫淀粉酶) | |||||||
| 鹽酸沃尼妙林 | |||||||
| 嘌呤霉素 | |||||||
| SABC(兔IgG)-FITC kit | |||||||
| 結晶紫染色液(2.5%) | |||||||
| 5×考馬斯亮藍G-250(蛋白定量用) | |||||||
| a-淀粉酶(高溫淀粉酶) | |||||||
| Q-瓊脂糖凝膠 FF | |||||||
| 胸腺嘧啶 | |||||||
| 谷胱甘肽-瓊脂糖凝膠 4FF | |||||||
| 中性紅染色液(0.33% 過濾除菌,活細胞染色) | |||||||
所有產品僅供科研使用,不得用于食用,醫療等其它用途。
留言詢價


您的位置:

電話025-66060117
傳真
郵箱3452523816@qq.com
公司地址南京市江北新區研創園
在線交流